Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Trung
- Trang chủ
- Thống kê cặp số loto
THỐNG KÊ CẶP SỐ LOTO
- click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần
Kết quả thống kê cặp số loto Miền Bắc 5 tuần
Số | Số ngày chưa về | Gan cực đại | Lần xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|---|---|
00 | 5 | 7 | 10 | 20/01/2021 |
01 | 1 | 16 | 7 | 24/01/2021 |
02 | 3 | 7 | 12 | 22/01/2021 |
03 | 6 | 8 | 7 | 19/01/2021 |
04 | 7 | 9 | 8 | 18/01/2021 |
05 | 0 | 11 | 9 | 25/01/2021 |
06 | 13 | 13 | 9 | 12/01/2021 |
07 | 1 | 10 | 10 | 24/01/2021 |
08 | 7 | 7 | 13 | 18/01/2021 |
09 | 4 | 6 | 10 | 21/01/2021 |
10 | 11 | 11 | 10 | 14/01/2021 |
11 | 2 | 4 | 15 | 23/01/2021 |
12 | 8 | 10 | 8 | 17/01/2021 |
13 | 6 | 8 | 10 | 19/01/2021 |
14 | 0 | 7 | 20 | 25/01/2021 |
15 | 2 | 10 | 11 | 23/01/2021 |
16 | 0 | 5 | 13 | 25/01/2021 |
17 | 7 | 7 | 11 | 18/01/2021 |
18 | 2 | 15 | 4 | 23/01/2021 |
19 | 0 | 7 | 11 | 25/01/2021 |
20 | 1 | 14 | 7 | 24/01/2021 |
21 | 6 | 11 | 7 | 19/01/2021 |
22 | 2 | 14 | 7 | 23/01/2021 |
23 | 3 | 8 | 9 | 22/01/2021 |
24 | 2 | 10 | 8 | 23/01/2021 |
25 | 4 | 12 | 8 | 21/01/2021 |
26 | 1 | 10 | 7 | 24/01/2021 |
27 | 1 | 7 | 12 | 24/01/2021 |
28 | 0 | 11 | 9 | 25/01/2021 |
29 | 10 | 10 | 10 | 15/01/2021 |
30 | 2 | 8 | 11 | 23/01/2021 |
31 | 2 | 11 | 5 | 23/01/2021 |
32 | 9 | 9 | 9 | 16/01/2021 |
33 | 0 | 6 | 9 | 25/01/2021 |
34 | 9 | 9 | 6 | 16/01/2021 |
35 | 1 | 11 | 10 | 24/01/2021 |
36 | 0 | 4 | 12 | 25/01/2021 |
37 | 4 | 10 | 6 | 21/01/2021 |
38 | 0 | 18 | 9 | 25/01/2021 |
39 | 0 | 14 | 6 | 25/01/2021 |
40 | 3 | 12 | 8 | 22/01/2021 |
41 | 1 | 6 | 13 | 24/01/2021 |
42 | 1 | 8 | 6 | 24/01/2021 |
43 | 2 | 8 | 10 | 23/01/2021 |
44 | 4 | 9 | 6 | 21/01/2021 |
45 | 5 | 12 | 6 | 20/01/2021 |
46 | 2 | 7 | 10 | 23/01/2021 |
47 | 1 | 14 | 8 | 24/01/2021 |
48 | 2 | 11 | 15 | 23/01/2021 |
49 | 1 | 8 | 17 | 24/01/2021 |
50 | 3 | 13 | 6 | 22/01/2021 |
51 | 3 | 5 | 9 | 22/01/2021 |
52 | 1 | 10 | 10 | 24/01/2021 |
53 | 1 | 14 | 8 | 24/01/2021 |
54 | 12 | 12 | 10 | 13/01/2021 |
55 | 0 | 8 | 13 | 25/01/2021 |
56 | 1 | 18 | 4 | 24/01/2021 |
57 | 0 | 14 | 7 | 25/01/2021 |
58 | 4 | 13 | 9 | 21/01/2021 |
59 | 4 | 7 | 8 | 21/01/2021 |
60 | 2 | 11 | 11 | 23/01/2021 |
61 | 3 | 7 | 8 | 22/01/2021 |
62 | 2 | 13 | 13 | 23/01/2021 |
63 | 3 | 6 | 9 | 22/01/2021 |
64 | 0 | 9 | 13 | 25/01/2021 |
65 | 8 | 8 | 11 | 17/01/2021 |
66 | 0 | 9 | 11 | 25/01/2021 |
67 | 3 | 7 | 10 | 22/01/2021 |
68 | 2 | 8 | 11 | 23/01/2021 |
69 | 4 | 9 | 7 | 21/01/2021 |
70 | 5 | 7 | 10 | 20/01/2021 |
71 | 1 | 6 | 14 | 24/01/2021 |
72 | 0 | 11 | 8 | 25/01/2021 |
73 | 11 | 13 | 3 | 14/01/2021 |
74 | 1 | 11 | 8 | 24/01/2021 |
75 | 0 | 8 | 9 | 25/01/2021 |
76 | 9 | 9 | 10 | 16/01/2021 |
77 | 6 | 6 | 12 | 19/01/2021 |
78 | 1 | 11 | 5 | 24/01/2021 |
79 | 0 | 8 | 13 | 25/01/2021 |
80 | 4 | 9 | 13 | 21/01/2021 |
81 | 0 | 12 | 16 | 25/01/2021 |
82 | 3 | 12 | 6 | 22/01/2021 |
83 | 0 | 7 | 9 | 25/01/2021 |
84 | 1 | 9 | 9 | 24/01/2021 |
85 | 9 | 9 | 11 | 16/01/2021 |
86 | 3 | 5 | 12 | 22/01/2021 |
87 | 0 | 7 | 11 | 25/01/2021 |
88 | 0 | 11 | 10 | 25/01/2021 |
89 | 14 | 14 | 6 | 11/01/2021 |
90 | 1 | 13 | 7 | 24/01/2021 |
91 | 5 | 7 | 7 | 20/01/2021 |
92 | 9 | 10 | 8 | 16/01/2021 |
93 | 6 | 8 | 6 | 19/01/2021 |
94 | 2 | 11 | 6 | 23/01/2021 |
95 | 3 | 9 | 13 | 22/01/2021 |
96 | 0 | 8 | 9 | 25/01/2021 |
97 | 6 | 8 | 15 | 19/01/2021 |
98 | 0 | 9 | 13 | 25/01/2021 |
99 | 2 | 22 | 4 | 23/01/2021 |
Thống kê
Giấc mơ
Tin xố số