Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Trung
THỐNG KÊ CẶP SỐ LOTO
- click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần
Kết quả thống kê cặp số loto Miền Bắc 5 tuần
Số | Số ngày chưa về | Gan cực đại | Lần xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|---|---|
00 | 4 | 8 | 9 | 15/06/2025 |
01 | 3 | 5 | 10 | 16/06/2025 |
02 | 2 | 8 | 9 | 17/06/2025 |
03 | 0 | 9 | 12 | 19/06/2025 |
04 | 0 | 14 | 10 | 19/06/2025 |
05 | 0 | 6 | 15 | 19/06/2025 |
06 | 3 | 5 | 10 | 16/06/2025 |
07 | 2 | 18 | 7 | 17/06/2025 |
08 | 3 | 4 | 14 | 16/06/2025 |
09 | 2 | 10 | 10 | 17/06/2025 |
10 | 0 | 6 | 9 | 19/06/2025 |
11 | 2 | 11 | 9 | 17/06/2025 |
12 | 9 | 9 | 11 | 10/06/2025 |
13 | 0 | 5 | 12 | 19/06/2025 |
14 | 0 | 9 | 11 | 19/06/2025 |
15 | 0 | 5 | 7 | 19/06/2025 |
16 | 5 | 9 | 7 | 14/06/2025 |
17 | 5 | 13 | 4 | 14/06/2025 |
18 | 1 | 7 | 10 | 18/06/2025 |
19 | 1 | 5 | 13 | 18/06/2025 |
20 | 2 | 10 | 13 | 17/06/2025 |
21 | 1 | 15 | 13 | 18/06/2025 |
22 | 1 | 8 | 15 | 18/06/2025 |
23 | 5 | 7 | 8 | 14/06/2025 |
24 | 0 | 11 | 11 | 19/06/2025 |
25 | 5 | 5 | 10 | 14/06/2025 |
26 | 2 | 9 | 8 | 17/06/2025 |
27 | 10 | 10 | 4 | 09/06/2025 |
28 | 11 | 11 | 7 | 08/06/2025 |
29 | 2 | 9 | 10 | 17/06/2025 |
30 | 13 | 13 | 14 | 06/06/2025 |
31 | 8 | 8 | 7 | 11/06/2025 |
32 | 2 | 7 | 13 | 17/06/2025 |
33 | 3 | 5 | 8 | 16/06/2025 |
34 | 1 | 4 | 13 | 18/06/2025 |
35 | 8 | 8 | 10 | 11/06/2025 |
36 | 7 | 15 | 5 | 12/06/2025 |
37 | 13 | 13 | 7 | 06/06/2025 |
38 | 1 | 9 | 7 | 18/06/2025 |
39 | 1 | 7 | 12 | 18/06/2025 |
40 | 0 | 9 | 11 | 19/06/2025 |
41 | 9 | 10 | 9 | 10/06/2025 |
42 | 0 | 10 | 7 | 19/06/2025 |
43 | 1 | 17 | 6 | 18/06/2025 |
44 | 0 | 9 | 12 | 19/06/2025 |
45 | 10 | 10 | 8 | 09/06/2025 |
46 | 2 | 16 | 6 | 17/06/2025 |
47 | 0 | 10 | 11 | 19/06/2025 |
48 | 1 | 15 | 6 | 18/06/2025 |
49 | 0 | 11 | 9 | 19/06/2025 |
50 | 0 | 10 | 12 | 19/06/2025 |
51 | 8 | 8 | 9 | 11/06/2025 |
52 | 1 | 7 | 12 | 18/06/2025 |
53 | 1 | 12 | 9 | 18/06/2025 |
54 | 2 | 8 | 12 | 17/06/2025 |
55 | 7 | 7 | 8 | 12/06/2025 |
56 | 0 | 9 | 11 | 19/06/2025 |
57 | 1 | 6 | 13 | 18/06/2025 |
58 | 0 | 6 | 17 | 19/06/2025 |
59 | 1 | 11 | 5 | 18/06/2025 |
60 | 17 | 17 | 6 | 02/06/2025 |
61 | 1 | 12 | 8 | 18/06/2025 |
62 | 3 | 20 | 5 | 16/06/2025 |
63 | 2 | 9 | 7 | 17/06/2025 |
64 | 4 | 6 | 10 | 15/06/2025 |
65 | 0 | 14 | 7 | 19/06/2025 |
66 | 0 | 15 | 10 | 19/06/2025 |
67 | 3 | 10 | 9 | 16/06/2025 |
68 | 1 | 7 | 13 | 18/06/2025 |
69 | 2 | 11 | 13 | 17/06/2025 |
70 | 3 | 15 | 4 | 16/06/2025 |
71 | 9 | 9 | 12 | 10/06/2025 |
72 | 2 | 7 | 13 | 17/06/2025 |
73 | 3 | 7 | 7 | 16/06/2025 |
74 | 4 | 5 | 8 | 15/06/2025 |
75 | 4 | 6 | 12 | 15/06/2025 |
76 | 4 | 6 | 11 | 15/06/2025 |
77 | 1 | 10 | 7 | 18/06/2025 |
78 | 2 | 11 | 10 | 17/06/2025 |
79 | 0 | 6 | 10 | 19/06/2025 |
80 | 1 | 9 | 8 | 18/06/2025 |
81 | 3 | 6 | 13 | 16/06/2025 |
82 | 0 | 6 | 14 | 19/06/2025 |
83 | 5 | 9 | 6 | 14/06/2025 |
84 | 8 | 8 | 8 | 11/06/2025 |
85 | 2 | 10 | 7 | 17/06/2025 |
86 | 3 | 6 | 10 | 16/06/2025 |
87 | 14 | 14 | 6 | 05/06/2025 |
88 | 0 | 8 | 9 | 19/06/2025 |
89 | 12 | 12 | 7 | 07/06/2025 |
90 | 0 | 9 | 7 | 19/06/2025 |
91 | 1 | 10 | 8 | 18/06/2025 |
92 | 1 | 13 | 6 | 18/06/2025 |
93 | 0 | 17 | 7 | 19/06/2025 |
94 | 6 | 9 | 9 | 13/06/2025 |
95 | 1 | 8 | 8 | 18/06/2025 |
96 | 1 | 15 | 6 | 18/06/2025 |
97 | 4 | 6 | 11 | 15/06/2025 |
98 | 6 | 6 | 14 | 13/06/2025 |
99 | 2 | 7 | 12 | 17/06/2025 |
Tin xố số
Thống kê
Giấc mơ