Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Trung
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 7 | ||
8 | 8 | ||
9 | 9 |
ĐB | 80450 | |||||||||||
G.1 | 48108 | |||||||||||
G.2 | 23910 47925 | |||||||||||
G.3 | 75499 16208 43857 61489 72286 51101 | |||||||||||
G.4 | 1345 5484 1737 7388 | |||||||||||
G.5 | 0168 0997 0000 1917 5727 9195 | |||||||||||
G.6 | 632 668 447 | |||||||||||
G.7 | 02 16 22 74 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 1 2 8 8 | 0 1 5 | 0 |
1 | 0 6 7 | 0 | 1 |
2 | 2 5 7 | 0 2 3 | 2 |
3 | 2 7 | 3 | |
4 | 5 7 | 7 8 | 4 |
5 | 0 7 | 2 4 9 | 5 |
6 | 8 8 | 1 8 | 6 |
7 | 4 | 1 2 3 4 5 9 | 7 |
8 | 4 6 8 9 | 0 0 6 6 8 | 8 |
9 | 5 7 9 | 8 9 | 9 |
ĐB | 16256 | |||||||||||
G.1 | 66008 | |||||||||||
G.2 | 79126 99115 | |||||||||||
G.3 | 57375 41790 44586 23229 50136 08420 | |||||||||||
G.4 | 5033 8982 7706 2139 | |||||||||||
G.5 | 3568 7587 9150 5080 1416 7709 | |||||||||||
G.6 | 441 463 430 | |||||||||||
G.7 | 99 63 50 18 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 8 9 | 2 3 5 5 8 9 | 0 |
1 | 5 6 8 | 4 | 1 |
2 | 0 6 9 | 8 | 2 |
3 | 0 3 6 9 | 3 6 6 | 3 |
4 | 1 | 4 | |
5 | 0 0 6 | 1 7 | 5 |
6 | 3 3 8 | 0 1 2 3 5 8 | 6 |
7 | 5 | 8 | 7 |
8 | 0 2 6 7 | 0 1 6 | 8 |
9 | 0 9 | 0 2 3 9 | 9 |
ĐB | 65219 | |||||||||||
G.1 | 93641 | |||||||||||
G.2 | 83407 91579 | |||||||||||
G.3 | 66391 48893 25011 39708 13428 57610 | |||||||||||
G.4 | 5652 8156 0777 6427 | |||||||||||
G.5 | 4317 8010 5905 9948 5434 2792 | |||||||||||
G.6 | 764 142 657 | |||||||||||
G.7 | 95 41 56 54 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 7 8 | 1 1 | 0 |
1 | 0 0 1 7 9 | 1 4 4 9 | 1 |
2 | 7 8 | 4 5 9 | 2 |
3 | 4 | 9 | 3 |
4 | 1 1 2 8 | 3 5 6 | 4 |
5 | 2 4 6 6 7 | 0 9 | 5 |
6 | 4 | 5 5 | 6 |
7 | 7 9 | 0 1 2 5 7 | 7 |
8 | 0 2 4 | 8 | |
9 | 1 2 3 5 | 1 7 | 9 |
ĐB | 75406 | |||||||||||
G.1 | 90452 | |||||||||||
G.2 | 47297 54707 | |||||||||||
G.3 | 83446 84616 55020 37505 37274 64521 | |||||||||||
G.4 | 2675 3639 7203 0662 | |||||||||||
G.5 | 1197 5732 9750 4562 9880 4500 | |||||||||||
G.6 | 682 709 781 | |||||||||||
G.7 | 30 51 44 29 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0 3 5 6 7 9 | 0 2 3 5 8 | 0 |
1 | 6 | 2 5 8 | 1 |
2 | 0 1 9 | 3 5 6 6 8 | 2 |
3 | 0 2 9 | 0 | 3 |
4 | 4 6 | 4 7 | 4 |
5 | 0 1 2 | 0 7 | 5 |
6 | 2 2 | 0 1 4 | 6 |
7 | 4 5 | 0 9 9 | 7 |
8 | 0 1 2 | 8 | |
9 | 7 7 | 0 2 3 | 9 |
ĐB | 23844 | |||||||||||
G.1 | 89821 | |||||||||||
G.2 | 04048 39335 | |||||||||||
G.3 | 22539 96482 01197 13242 83981 55281 | |||||||||||
G.4 | 1361 7904 2370 6678 | |||||||||||
G.5 | 4470 6592 8720 0349 2867 7343 | |||||||||||
G.6 | 043 543 396 | |||||||||||
G.7 | 05 90 61 32 |
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4 5 | 2 7 7 9 | 0 |
1 | 2 6 6 8 8 | 1 | |
2 | 0 1 | 3 4 8 9 | 2 |
3 | 2 5 9 | 4 4 4 | 3 |
4 | 2 3 3 3 4 8 9 | 0 4 | 4 |
5 | 0 3 | 5 | |
6 | 1 1 7 | 9 | 6 |
7 | 0 0 8 | 6 9 | 7 |
8 | 1 1 2 | 4 7 | 8 |
9 | 0 2 6 7 | 3 4 | 9 |
Tin xố số
Thống kê
Giấc mơ