Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Trung
- Trang chủ
- Thống kê đầu đuôi loto
THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI LOTO
- click vào các tính năng để sắp xếp tăng hoặc giảm dần
Kết quả thống kê đầu loto Miền Bắc 5 tuần
Số | Số ngày chưa về | Gan cực đại | Lần xuất hiện | Ngày về gần nhất |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 108 | 19/04/2021 |
1 | 0 | 0 | 106 | 19/04/2021 |
2 | 1 | 1 | 76 | 18/04/2021 |
3 | 0 | 1 | 100 | 19/04/2021 |
4 | 0 | 2 | 94 | 19/04/2021 |
5 | 0 | 1 | 107 | 19/04/2021 |
6 | 0 | 1 | 90 | 19/04/2021 |
7 | 0 | 2 | 78 | 19/04/2021 |
8 | 0 | 0 | 104 | 19/04/2021 |
9 | 0 | 1 | 82 | 19/04/2021 |
Thống kê
Giấc mơ
Tin xố số