Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Trung
THỐNG KÊ LOTO RƠI
- Click vào các cặp số để biết thêm chi tiết.
Kết quả thống kê loto rơi Miền Bắc 5 tuần
Trong 5 tuần, có 11 lần xuất hiện Lô Rơi:
44Cặp Lô Rơi: 44
XSTD ngày 14/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 59044 | |||||||||||
G.1 | 47746 | |||||||||||
G.2 | 20002 91667 | |||||||||||
G.3 | 90475 90417 10879 69549 15592 10813 | |||||||||||
G.4 | 2495 1611 3821 5558 | |||||||||||
G.5 | 2904 6607 5107 8844 4823 3516 | |||||||||||
G.6 | 283 804 195 | |||||||||||
G.7 | 25 02 92 61 |
XSTD ngày 14/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 32099 | |||||||||||
G.1 | 22776 | |||||||||||
G.2 | 95300 02854 | |||||||||||
G.3 | 98097 48961 58881 38882 19897 69964 | |||||||||||
G.4 | 4813 1552 4144 3274 | |||||||||||
G.5 | 6834 5865 5508 1379 0740 9399 | |||||||||||
G.6 | 233 903 043 | |||||||||||
G.7 | 29 75 21 00 |
Cặp Lô Rơi: 02
XSTD ngày 13/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 90402 | |||||||||||
G.1 | 05768 | |||||||||||
G.2 | 77894 92815 | |||||||||||
G.3 | 53421 19052 23519 27872 89226 48429 | |||||||||||
G.4 | 0049 2432 4253 8353 | |||||||||||
G.5 | 9878 2918 0124 3754 5922 6047 | |||||||||||
G.6 | 691 847 316 | |||||||||||
G.7 | 98 68 52 54 |
XSTD ngày 13/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 59044 | |||||||||||
G.1 | 47746 | |||||||||||
G.2 | 20002 91667 | |||||||||||
G.3 | 90475 90417 10879 69549 15592 10813 | |||||||||||
G.4 | 2495 1611 3821 5558 | |||||||||||
G.5 | 2904 6607 5107 8844 4823 3516 | |||||||||||
G.6 | 283 804 195 | |||||||||||
G.7 | 25 02 92 61 |
Cặp Lô Rơi: 49
XSTD ngày 12/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 37649 | |||||||||||
G.1 | 42991 | |||||||||||
G.2 | 09908 38599 | |||||||||||
G.3 | 22453 85088 78532 22109 28564 41867 | |||||||||||
G.4 | 7696 8940 1654 8755 | |||||||||||
G.5 | 6997 3566 1144 3502 7724 3609 | |||||||||||
G.6 | 773 603 900 | |||||||||||
G.7 | 43 10 34 36 |
XSTD ngày 12/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 90402 | |||||||||||
G.1 | 05768 | |||||||||||
G.2 | 77894 92815 | |||||||||||
G.3 | 53421 19052 23519 27872 89226 48429 | |||||||||||
G.4 | 0049 2432 4253 8353 | |||||||||||
G.5 | 9878 2918 0124 3754 5922 6047 | |||||||||||
G.6 | 691 847 316 | |||||||||||
G.7 | 98 68 52 54 |
Cặp Lô Rơi: 94
XSTD ngày 03/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 61194 | |||||||||||
G.1 | 47634 | |||||||||||
G.2 | 87077 41121 | |||||||||||
G.3 | 16245 04659 81887 11375 95659 04135 | |||||||||||
G.4 | 7802 6032 9180 4671 | |||||||||||
G.5 | 1168 7118 4097 7275 5982 3138 | |||||||||||
G.6 | 810 730 148 | |||||||||||
G.7 | 72 39 35 13 |
XSTD ngày 03/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 37921 | |||||||||||
G.1 | 32098 | |||||||||||
G.2 | 76169 10479 | |||||||||||
G.3 | 86740 29697 17169 30664 85289 65955 | |||||||||||
G.4 | 8480 7522 2956 7471 | |||||||||||
G.5 | 3919 8723 1456 4640 3891 0025 | |||||||||||
G.6 | 831 694 705 | |||||||||||
G.7 | 22 51 71 55 |
Cặp Lô Rơi: 99
XSTD ngày 15/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 32099 | |||||||||||
G.1 | 22776 | |||||||||||
G.2 | 95300 02854 | |||||||||||
G.3 | 98097 48961 58881 38882 19897 69964 | |||||||||||
G.4 | 4813 1552 4144 3274 | |||||||||||
G.5 | 6834 5865 5508 1379 0740 9399 | |||||||||||
G.6 | 233 903 043 | |||||||||||
G.7 | 29 75 21 00 |
XSTD ngày 15/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 12456 | |||||||||||
G.1 | 41669 | |||||||||||
G.2 | 69019 63447 | |||||||||||
G.3 | 86133 77309 59221 29862 55591 01206 | |||||||||||
G.4 | 5886 6948 8808 1438 | |||||||||||
G.5 | 4701 0370 2358 5573 7004 0599 | |||||||||||
G.6 | 182 109 947 | |||||||||||
G.7 | 67 53 81 66 |
Cặp Lô Rơi: 18
XSTD ngày 21/05/2025 | ||||||||||||
ĐB | 01318 | |||||||||||
G.1 | 91175 | |||||||||||
G.2 | 91903 88486 | |||||||||||
G.3 | 69815 25785 04382 21506 71116 08507 | |||||||||||
G.4 | 7050 9666 8469 9034 | |||||||||||
G.5 | 6158 8378 2496 0209 7099 0501 | |||||||||||
G.6 | 716 079 746 | |||||||||||
G.7 | 12 75 56 84 |
XSTD ngày 21/05/2025 | ||||||||||||
ĐB | 61905 | |||||||||||
G.1 | 23990 | |||||||||||
G.2 | 45612 74430 | |||||||||||
G.3 | 73804 79246 38559 49844 82732 71563 | |||||||||||
G.4 | 8097 1046 9600 2310 | |||||||||||
G.5 | 8975 8875 0855 6081 1318 7743 | |||||||||||
G.6 | 185 940 418 | |||||||||||
G.7 | 97 65 68 44 |
Cặp Lô Rơi: 62
XSTD ngày 05/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 81062 | |||||||||||
G.1 | 00435 | |||||||||||
G.2 | 97168 02728 | |||||||||||
G.3 | 09121 20539 00564 59713 59172 30057 | |||||||||||
G.4 | 4081 3673 6542 0664 | |||||||||||
G.5 | 6497 4350 3535 0541 1633 0906 | |||||||||||
G.6 | 915 805 031 | |||||||||||
G.7 | 95 30 87 86 |
XSTD ngày 05/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 44792 | |||||||||||
G.1 | 03608 | |||||||||||
G.2 | 86000 64720 | |||||||||||
G.3 | 57612 57854 79841 59139 79298 82797 | |||||||||||
G.4 | 8577 7362 4025 5012 | |||||||||||
G.5 | 9730 9389 6789 1850 9881 9201 | |||||||||||
G.6 | 237 234 022 | |||||||||||
G.7 | 20 41 76 19 |
Cặp Lô Rơi: 21
XSTD ngày 04/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 37921 | |||||||||||
G.1 | 32098 | |||||||||||
G.2 | 76169 10479 | |||||||||||
G.3 | 86740 29697 17169 30664 85289 65955 | |||||||||||
G.4 | 8480 7522 2956 7471 | |||||||||||
G.5 | 3919 8723 1456 4640 3891 0025 | |||||||||||
G.6 | 831 694 705 | |||||||||||
G.7 | 22 51 71 55 |
XSTD ngày 04/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 81062 | |||||||||||
G.1 | 00435 | |||||||||||
G.2 | 97168 02728 | |||||||||||
G.3 | 09121 20539 00564 59713 59172 30057 | |||||||||||
G.4 | 4081 3673 6542 0664 | |||||||||||
G.5 | 6497 4350 3535 0541 1633 0906 | |||||||||||
G.6 | 915 805 031 | |||||||||||
G.7 | 95 30 87 86 |
Cặp Lô Rơi: 68
XSTD ngày 02/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 74268 | |||||||||||
G.1 | 58360 | |||||||||||
G.2 | 00398 19382 | |||||||||||
G.3 | 22369 23814 32771 42198 18920 72976 | |||||||||||
G.4 | 5139 2250 9482 1186 | |||||||||||
G.5 | 2972 9974 4520 9120 7097 5040 | |||||||||||
G.6 | 239 645 274 | |||||||||||
G.7 | 11 12 94 84 |
XSTD ngày 02/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 61194 | |||||||||||
G.1 | 47634 | |||||||||||
G.2 | 87077 41121 | |||||||||||
G.3 | 16245 04659 81887 11375 95659 04135 | |||||||||||
G.4 | 7802 6032 9180 4671 | |||||||||||
G.5 | 1168 7118 4097 7275 5982 3138 | |||||||||||
G.6 | 810 730 148 | |||||||||||
G.7 | 72 39 35 13 |
Cặp Lô Rơi: 34
XSTD ngày 28/05/2025 | ||||||||||||
ĐB | 27634 | |||||||||||
G.1 | 95953 | |||||||||||
G.2 | 63828 88926 | |||||||||||
G.3 | 10330 72375 95416 06622 41822 64937 | |||||||||||
G.4 | 3203 3000 8254 8382 | |||||||||||
G.5 | 4169 6955 4558 8003 0529 0358 | |||||||||||
G.6 | 984 873 568 | |||||||||||
G.7 | 52 33 98 37 |
XSTD ngày 28/05/2025 | ||||||||||||
ĐB | 76901 | |||||||||||
G.1 | 49334 | |||||||||||
G.2 | 26013 65242 | |||||||||||
G.3 | 21603 83257 20797 17760 32822 70260 | |||||||||||
G.4 | 3787 5717 9080 8111 | |||||||||||
G.5 | 8127 9310 9653 6114 2105 5667 | |||||||||||
G.6 | 155 623 858 | |||||||||||
G.7 | 77 90 25 93 |
Cặp Lô Rơi: 82
XSTD ngày 18/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 10682 | |||||||||||
G.1 | 58391 | |||||||||||
G.2 | 31757 01561 | |||||||||||
G.3 | 95119 73059 96818 72738 41421 73422 | |||||||||||
G.4 | 1877 0858 8890 0848 | |||||||||||
G.5 | 7043 3653 4796 3014 3580 2039 | |||||||||||
G.6 | 922 095 492 | |||||||||||
G.7 | 68 52 34 04 |
XSTD ngày 18/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 76288 | |||||||||||
G.1 | 25710 | |||||||||||
G.2 | 94458 76805 | |||||||||||
G.3 | 66147 68140 51179 88650 88093 66542 | |||||||||||
G.4 | 6614 2113 5947 3124 | |||||||||||
G.5 | 9390 9466 5582 6565 3949 4904 | |||||||||||
G.6 | 065 050 144 | |||||||||||
G.7 | 15 56 10 03 |
Gan cực đại: 8 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 8 ngày
Tin xố số
Thống kê
Giấc mơ