Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Trung
- Trang chủ
- Thống kê lô rơi
THỐNG KÊ LOTO RƠI
- Click vào các cặp số để biết thêm chi tiết.
Kết quả thống kê loto rơi Miền Bắc 5 tuần
Trong 5 tuần, có 10 lần xuất hiện Lô Rơi:
02Cặp Lô Rơi: 02
XSTD ngày 10/09/2023 | ||||||||||||
ĐB | 35902 | |||||||||||
G.1 | 31314 | |||||||||||
G.2 | 95602 40508 | |||||||||||
G.3 | 88800 91768 96669 72035 32840 02228 | |||||||||||
G.4 | 7304 9775 0393 2766 | |||||||||||
G.5 | 9414 1229 3791 2810 9720 9332 | |||||||||||
G.6 | 840 864 219 | |||||||||||
G.7 | 40 66 26 22 |
XSTD ngày 10/09/2023 | ||||||||||||
ĐB | 63768 | |||||||||||
G.1 | 07404 | |||||||||||
G.2 | 76409 96941 | |||||||||||
G.3 | 36081 69640 53912 46658 14279 54968 | |||||||||||
G.4 | 5802 8956 7809 3074 | |||||||||||
G.5 | 0262 5994 3823 7323 3169 7052 | |||||||||||
G.6 | 598 735 736 | |||||||||||
G.7 | 93 87 75 00 |
Cặp Lô Rơi: 03
XSTD ngày 20/09/2023 | ||||||||||||
ĐB | 40303 | |||||||||||
G.1 | 10239 | |||||||||||
G.2 | 54210 50718 | |||||||||||
G.3 | 43807 58233 34307 28734 80115 71208 | |||||||||||
G.4 | 5730 3813 6767 5531 | |||||||||||
G.5 | 0634 0364 2201 3711 5086 0814 | |||||||||||
G.6 | 393 729 536 | |||||||||||
G.7 | 22 23 91 75 |
XSTD ngày 20/09/2023 | ||||||||||||
ĐB | 52566 | |||||||||||
G.1 | 34841 | |||||||||||
G.2 | 51527 93225 | |||||||||||
G.3 | 11728 25151 80780 49217 55120 57854 | |||||||||||
G.4 | 0466 4980 0563 6846 | |||||||||||
G.5 | 6189 5380 9292 6703 4758 9247 | |||||||||||
G.6 | 104 794 694 | |||||||||||
G.7 | 64 63 21 91 |
Cặp Lô Rơi: 09
XSTD ngày 20/08/2023 | ||||||||||||
ĐB | 92009 | |||||||||||
G.1 | 83433 | |||||||||||
G.2 | 73249 22498 | |||||||||||
G.3 | 88300 82515 35780 46685 15696 01620 | |||||||||||
G.4 | 4914 8375 3112 7130 | |||||||||||
G.5 | 1530 2557 5432 3299 4793 9846 | |||||||||||
G.6 | 745 471 190 | |||||||||||
G.7 | 61 79 95 58 |
XSTD ngày 20/08/2023 | ||||||||||||
ĐB | 27221 | |||||||||||
G.1 | 79939 | |||||||||||
G.2 | 15978 22802 | |||||||||||
G.3 | 91318 15732 46289 25409 20500 06303 | |||||||||||
G.4 | 9630 2219 8757 8776 | |||||||||||
G.5 | 4602 3578 4652 0483 8462 8840 | |||||||||||
G.6 | 482 715 298 | |||||||||||
G.7 | 55 97 57 71 |
Cặp Lô Rơi: 24
XSTD ngày 16/09/2023 | ||||||||||||
ĐB | 11724 | |||||||||||
G.1 | 98298 | |||||||||||
G.2 | 19917 53982 | |||||||||||
G.3 | 09894 85689 21669 68513 50670 77330 | |||||||||||
G.4 | 1580 7154 6751 2983 | |||||||||||
G.5 | 7989 0174 4014 8953 5493 8885 | |||||||||||
G.6 | 459 607 700 | |||||||||||
G.7 | 95 97 40 99 |
XSTD ngày 16/09/2023 | ||||||||||||
ĐB | 22365 | |||||||||||
G.1 | 80585 | |||||||||||
G.2 | 51233 18206 | |||||||||||
G.3 | 96019 28041 33335 84405 47766 56983 | |||||||||||
G.4 | 0662 9764 3649 9731 | |||||||||||
G.5 | 9034 3966 3093 1775 7898 1925 | |||||||||||
G.6 | 266 316 572 | |||||||||||
G.7 | 97 50 53 24 |
Cặp Lô Rơi: 30
XSTD ngày 19/08/2023 | ||||||||||||
ĐB | 41830 | |||||||||||
G.1 | 58636 | |||||||||||
G.2 | 39233 73088 | |||||||||||
G.3 | 83499 22605 66773 03676 14024 53087 | |||||||||||
G.4 | 8251 9769 4793 3428 | |||||||||||
G.5 | 5831 8539 9311 2736 0545 8043 | |||||||||||
G.6 | 962 034 537 | |||||||||||
G.7 | 70 71 15 86 |
XSTD ngày 19/08/2023 | ||||||||||||
ĐB | 92009 | |||||||||||
G.1 | 83433 | |||||||||||
G.2 | 73249 22498 | |||||||||||
G.3 | 88300 82515 35780 46685 15696 01620 | |||||||||||
G.4 | 4914 8375 3112 7130 | |||||||||||
G.5 | 1530 2557 5432 3299 4793 9846 | |||||||||||
G.6 | 745 471 190 | |||||||||||
G.7 | 61 79 95 58 |
Cặp Lô Rơi: 51
XSTD ngày 30/08/2023 | ||||||||||||
ĐB | 76551 | |||||||||||
G.1 | 15711 | |||||||||||
G.2 | 12428 67802 | |||||||||||
G.3 | 34939 72484 06815 67171 03982 08356 | |||||||||||
G.4 | 7737 0624 4241 6756 | |||||||||||
G.5 | 8203 1352 5226 3071 4097 1274 | |||||||||||
G.6 | 709 496 393 | |||||||||||
G.7 | 00 27 68 72 |
XSTD ngày 30/08/2023 | ||||||||||||
ĐB | 73040 | |||||||||||
G.1 | 49951 | |||||||||||
G.2 | 45966 86381 | |||||||||||
G.3 | 41593 00092 86954 84340 47439 63862 | |||||||||||
G.4 | 2848 7645 3439 0211 | |||||||||||
G.5 | 1304 4480 3555 3946 5126 3834 | |||||||||||
G.6 | 166 251 788 | |||||||||||
G.7 | 52 05 29 62 |
Cặp Lô Rơi: 69
XSTD ngày 06/09/2023 | ||||||||||||
ĐB | 15269 | |||||||||||
G.1 | 98469 | |||||||||||
G.2 | 58959 81886 | |||||||||||
G.3 | 32925 78517 82116 72574 29546 87724 | |||||||||||
G.4 | 1861 3124 4876 0278 | |||||||||||
G.5 | 8305 8781 9304 5924 8293 4248 | |||||||||||
G.6 | 989 746 484 | |||||||||||
G.7 | 95 32 01 30 |
XSTD ngày 06/09/2023 | ||||||||||||
ĐB | 49956 | |||||||||||
G.1 | 86503 | |||||||||||
G.2 | 30149 91295 | |||||||||||
G.3 | 79898 88109 48412 53869 38343 84577 | |||||||||||
G.4 | 7509 5019 9362 1933 | |||||||||||
G.5 | 0559 2748 4246 4497 3950 1919 | |||||||||||
G.6 | 057 038 963 | |||||||||||
G.7 | 48 12 14 78 |
Cặp Lô Rơi: 79
XSTD ngày 01/09/2023 | ||||||||||||
ĐB | 61379 | |||||||||||
G.1 | 79008 | |||||||||||
G.2 | 07854 80318 | |||||||||||
G.3 | 48527 90784 13121 89610 34437 47431 | |||||||||||
G.4 | 7099 6773 7723 6743 | |||||||||||
G.5 | 4050 1687 2692 4187 1868 4573 | |||||||||||
G.6 | 559 179 626 | |||||||||||
G.7 | 43 54 36 09 |
XSTD ngày 01/09/2023 | ||||||||||||
ĐB | 06380 | |||||||||||
G.1 | 98000 | |||||||||||
G.2 | 99597 53685 | |||||||||||
G.3 | 34586 78688 64779 57124 13835 11414 | |||||||||||
G.4 | 5991 0633 8196 3616 | |||||||||||
G.5 | 9491 9707 7686 3397 8542 6448 | |||||||||||
G.6 | 325 892 195 | |||||||||||
G.7 | 09 36 54 76 |
Cặp Lô Rơi: 86
XSTD ngày 03/09/2023 | ||||||||||||
ĐB | 31186 | |||||||||||
G.1 | 04843 | |||||||||||
G.2 | 91474 14263 | |||||||||||
G.3 | 71382 56092 53921 86765 79000 44950 | |||||||||||
G.4 | 6310 9597 4434 5220 | |||||||||||
G.5 | 8407 8811 5408 5120 4332 2064 | |||||||||||
G.6 | 058 233 028 | |||||||||||
G.7 | 36 10 13 21 |
XSTD ngày 03/09/2023 | ||||||||||||
ĐB | 08811 | |||||||||||
G.1 | 37863 | |||||||||||
G.2 | 87846 28711 | |||||||||||
G.3 | 18824 07874 25822 50186 66056 41908 | |||||||||||
G.4 | 3781 1650 3560 7411 | |||||||||||
G.5 | 3315 3628 8407 0132 3485 5123 | |||||||||||
G.6 | 490 255 462 | |||||||||||
G.7 | 43 36 25 53 |
Cặp Lô Rơi: 87
XSTD ngày 18/08/2023 | ||||||||||||
ĐB | 47887 | |||||||||||
G.1 | 39986 | |||||||||||
G.2 | 56065 51191 | |||||||||||
G.3 | 82359 53855 74736 59020 42647 64818 | |||||||||||
G.4 | 1199 2768 7762 8443 | |||||||||||
G.5 | 3913 6365 2559 9605 0489 5429 | |||||||||||
G.6 | 817 684 758 | |||||||||||
G.7 | 82 65 04 85 |
XSTD ngày 18/08/2023 | ||||||||||||
ĐB | 41830 | |||||||||||
G.1 | 58636 | |||||||||||
G.2 | 39233 73088 | |||||||||||
G.3 | 83499 22605 66773 03676 14024 53087 | |||||||||||
G.4 | 8251 9769 4793 3428 | |||||||||||
G.5 | 5831 8539 9311 2736 0545 8043 | |||||||||||
G.6 | 962 034 537 | |||||||||||
G.7 | 70 71 15 86 |
Gan cực đại: 13 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 13 ngày
Thống kê
Giấc mơ
Tin xố số