Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Trung
THỐNG KÊ LOTO RƠI
- Click vào các cặp số để biết thêm chi tiết.
Kết quả thống kê loto rơi Miền Bắc 5 tuần
Trong 5 tuần, có 7 lần xuất hiện Lô Rơi:
51Cặp Lô Rơi: 51
XSTD ngày 05/01/2025 | ||||||||||||
ĐB | 21251 | |||||||||||
G.1 | 85420 | |||||||||||
G.2 | 63358 13435 | |||||||||||
G.3 | 48213 98853 94393 86758 67052 58519 | |||||||||||
G.4 | 6881 6185 8417 1916 | |||||||||||
G.5 | 3873 6715 6354 7518 0725 6980 | |||||||||||
G.6 | 271 170 986 | |||||||||||
G.7 | 06 90 23 19 |
XSTD ngày 05/01/2025 | ||||||||||||
ĐB | 62708 | |||||||||||
G.1 | 26920 | |||||||||||
G.2 | 92338 58151 | |||||||||||
G.3 | 55398 89663 71876 89981 27657 57431 | |||||||||||
G.4 | 6579 3053 1649 5825 | |||||||||||
G.5 | 8123 7529 1759 2983 9008 0146 | |||||||||||
G.6 | 034 953 653 | |||||||||||
G.7 | 92 05 62 91 |
Cặp Lô Rơi: 19
XSTD ngày 10/01/2025 | ||||||||||||
ĐB | 65219 | |||||||||||
G.1 | 93641 | |||||||||||
G.2 | 83407 91579 | |||||||||||
G.3 | 66391 48893 25011 39708 13428 57610 | |||||||||||
G.4 | 5652 8156 0777 6427 | |||||||||||
G.5 | 4317 8010 5905 9948 5434 2792 | |||||||||||
G.6 | 764 142 657 | |||||||||||
G.7 | 95 41 56 54 |
XSTD ngày 10/01/2025 | ||||||||||||
ĐB | 42695 | |||||||||||
G.1 | 12877 | |||||||||||
G.2 | 87021 18340 | |||||||||||
G.3 | 13551 61307 79594 87441 39319 95111 | |||||||||||
G.4 | 5339 4385 1652 5975 | |||||||||||
G.5 | 8766 5646 7877 4058 9669 3639 | |||||||||||
G.6 | 289 716 223 | |||||||||||
G.7 | 68 85 90 76 |
Cặp Lô Rơi: 62
XSTD ngày 01/01/2025 | ||||||||||||
ĐB | 14462 | |||||||||||
G.1 | 23961 | |||||||||||
G.2 | 11850 58917 | |||||||||||
G.3 | 76213 16329 40438 65310 89607 17340 | |||||||||||
G.4 | 6461 8442 9696 2634 | |||||||||||
G.5 | 2388 2540 0191 6655 8112 6270 | |||||||||||
G.6 | 488 364 970 | |||||||||||
G.7 | 25 38 10 40 |
XSTD ngày 01/01/2025 | ||||||||||||
ĐB | 96404 | |||||||||||
G.1 | 64662 | |||||||||||
G.2 | 92210 99039 | |||||||||||
G.3 | 02542 91158 26937 02514 44417 55864 | |||||||||||
G.4 | 6570 2854 3591 7744 | |||||||||||
G.5 | 7983 8312 7627 7436 2938 8100 | |||||||||||
G.6 | 191 798 368 | |||||||||||
G.7 | 63 73 66 86 |
Cặp Lô Rơi: 71
XSTD ngày 30/12/2024 | ||||||||||||
ĐB | 34071 | |||||||||||
G.1 | 85687 | |||||||||||
G.2 | 55202 84467 | |||||||||||
G.3 | 64837 67592 00433 10933 84813 01310 | |||||||||||
G.4 | 0808 8871 1096 9171 | |||||||||||
G.5 | 7562 8884 3508 6484 5334 6745 | |||||||||||
G.6 | 432 971 308 | |||||||||||
G.7 | 98 95 90 11 |
XSTD ngày 30/12/2024 | ||||||||||||
ĐB | 35327 | |||||||||||
G.1 | 96315 | |||||||||||
G.2 | 50143 20206 | |||||||||||
G.3 | 07932 08988 36264 57903 44283 79535 | |||||||||||
G.4 | 4414 7210 7445 6147 | |||||||||||
G.5 | 5351 0558 3252 0730 7025 6593 | |||||||||||
G.6 | 993 346 071 | |||||||||||
G.7 | 61 98 60 15 |
Cặp Lô Rơi: 75
XSTD ngày 13/01/2025 | ||||||||||||
ĐB | 35675 | |||||||||||
G.1 | 94675 | |||||||||||
G.2 | 34443 92946 | |||||||||||
G.3 | 28149 69910 25010 28210 14861 52627 | |||||||||||
G.4 | 4321 9440 2488 9050 | |||||||||||
G.5 | 3199 4851 1316 3995 0047 6708 | |||||||||||
G.6 | 287 886 813 | |||||||||||
G.7 | 97 22 58 88 |
XSTD ngày 13/01/2025 | ||||||||||||
ĐB | 58617 | |||||||||||
G.1 | 37021 | |||||||||||
G.2 | 00278 31762 | |||||||||||
G.3 | 93528 89845 51572 86390 87337 31351 | |||||||||||
G.4 | 9954 3162 5342 5621 | |||||||||||
G.5 | 4875 7395 0402 0950 3050 2607 | |||||||||||
G.6 | 863 661 104 | |||||||||||
G.7 | 55 39 66 37 |
Cặp Lô Rơi: 33
XSTD ngày 16/01/2025 | ||||||||||||
ĐB | 27233 | |||||||||||
G.1 | 72386 | |||||||||||
G.2 | 29513 45763 | |||||||||||
G.3 | 20319 34593 57200 93370 78494 65788 | |||||||||||
G.4 | 7430 9871 9189 7139 | |||||||||||
G.5 | 4668 6352 0296 2553 5986 1668 | |||||||||||
G.6 | 084 928 612 | |||||||||||
G.7 | 17 58 51 74 |
XSTD ngày 16/01/2025 | ||||||||||||
ĐB | 16256 | |||||||||||
G.1 | 66008 | |||||||||||
G.2 | 79126 99115 | |||||||||||
G.3 | 57375 41790 44586 23229 50136 08420 | |||||||||||
G.4 | 5033 8982 7706 2139 | |||||||||||
G.5 | 3568 7587 9150 5080 1416 7709 | |||||||||||
G.6 | 441 463 430 | |||||||||||
G.7 | 99 63 50 18 |
Cặp Lô Rơi: 87
XSTD ngày 07/01/2025 | ||||||||||||
ĐB | 91787 | |||||||||||
G.1 | 07070 | |||||||||||
G.2 | 21007 84703 | |||||||||||
G.3 | 79535 10529 51094 84405 26436 03694 | |||||||||||
G.4 | 4225 7599 3012 7402 | |||||||||||
G.5 | 0509 7620 5015 3481 3793 8661 | |||||||||||
G.6 | 572 442 369 | |||||||||||
G.7 | 89 01 73 47 |
XSTD ngày 07/01/2025 | ||||||||||||
ĐB | 18815 | |||||||||||
G.1 | 52979 | |||||||||||
G.2 | 69958 31176 | |||||||||||
G.3 | 63936 83814 99816 27949 20827 58184 | |||||||||||
G.4 | 2029 5588 2618 3450 | |||||||||||
G.5 | 2431 1409 0137 4123 0189 1089 | |||||||||||
G.6 | 543 713 648 | |||||||||||
G.7 | 87 32 69 86 |
Gan cực đại: 7 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 7 ngày
Tin xố số
Thống kê
Giấc mơ