Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Trung
- Trang chủ
- Thống kê lô rơi
THỐNG KÊ LOTO RƠI
- Click vào các cặp số để biết thêm chi tiết.
Kết quả thống kê loto rơi Miền Bắc 5 tuần
Trong 5 tuần, có 9 lần xuất hiện Lô Rơi:
02Cặp Lô Rơi: 02
XSTD ngày 28/04/2022 | ||||||||||||
ĐB | 47202 | |||||||||||
G.1 | 65673 | |||||||||||
G.2 | 20007 93437 | |||||||||||
G.3 | 15277 19055 81322 66308 96576 66228 | |||||||||||
G.4 | 2797 2795 2325 2530 | |||||||||||
G.5 | 4785 9918 4475 9466 5635 4899 | |||||||||||
G.6 | 240 200 188 | |||||||||||
G.7 | 01 04 08 86 |
XSTD ngày 28/04/2022 | ||||||||||||
ĐB | 58339 | |||||||||||
G.1 | 82141 | |||||||||||
G.2 | 51386 51548 | |||||||||||
G.3 | 89578 36302 56371 39234 97572 34884 | |||||||||||
G.4 | 1508 7022 4316 2815 | |||||||||||
G.5 | 5907 5714 2648 9106 4458 5660 | |||||||||||
G.6 | 855 012 247 | |||||||||||
G.7 | 80 56 15 35 |
Cặp Lô Rơi: 06
XSTD ngày 10/05/2022 | ||||||||||||
ĐB | 35106 | |||||||||||
G.1 | 02963 | |||||||||||
G.2 | 45272 06423 | |||||||||||
G.3 | 55588 98486 28204 41573 93196 25429 | |||||||||||
G.4 | 0203 0677 8066 1620 | |||||||||||
G.5 | 5404 4607 9171 8579 3205 0817 | |||||||||||
G.6 | 848 860 909 | |||||||||||
G.7 | 90 37 53 05 |
XSTD ngày 10/05/2022 | ||||||||||||
ĐB | 27724 | |||||||||||
G.1 | 10916 | |||||||||||
G.2 | 79493 89431 | |||||||||||
G.3 | 16815 42536 74280 38695 05890 21638 | |||||||||||
G.4 | 5108 8913 2738 1187 | |||||||||||
G.5 | 0525 2106 1351 8571 3536 3121 | |||||||||||
G.6 | 504 374 192 | |||||||||||
G.7 | 37 15 01 24 |
Cặp Lô Rơi: 91
XSTD ngày 01/05/2022 | ||||||||||||
ĐB | 81691 | |||||||||||
G.1 | 24290 | |||||||||||
G.2 | 90854 72236 | |||||||||||
G.3 | 30217 80913 09886 88942 10442 57804 | |||||||||||
G.4 | 0448 4813 2448 9076 | |||||||||||
G.5 | 7671 6782 4277 6760 0867 9274 | |||||||||||
G.6 | 018 011 868 | |||||||||||
G.7 | 11 01 38 82 |
XSTD ngày 01/05/2022 | ||||||||||||
ĐB | 94479 | |||||||||||
G.1 | 28588 | |||||||||||
G.2 | 31610 35225 | |||||||||||
G.3 | 32233 94516 94839 17280 88911 18029 | |||||||||||
G.4 | 8638 5244 4887 2044 | |||||||||||
G.5 | 0438 5348 0181 3518 0806 1534 | |||||||||||
G.6 | 458 958 615 | |||||||||||
G.7 | 57 95 91 09 |
Cặp Lô Rơi: 10
XSTD ngày 04/05/2022 | ||||||||||||
ĐB | 79110 | |||||||||||
G.1 | 21129 | |||||||||||
G.2 | 46524 68497 | |||||||||||
G.3 | 65092 32413 95535 84583 22479 47546 | |||||||||||
G.4 | 5001 1772 7711 0189 | |||||||||||
G.5 | 1254 3682 9051 0752 3294 4011 | |||||||||||
G.6 | 367 289 712 | |||||||||||
G.7 | 79 25 04 85 |
XSTD ngày 04/05/2022 | ||||||||||||
ĐB | 78054 | |||||||||||
G.1 | 56243 | |||||||||||
G.2 | 80863 98662 | |||||||||||
G.3 | 42372 89718 20372 43757 00014 88127 | |||||||||||
G.4 | 7042 5898 9000 7727 | |||||||||||
G.5 | 2539 9902 2043 2071 0039 1413 | |||||||||||
G.6 | 126 788 499 | |||||||||||
G.7 | 06 10 45 12 |
Cặp Lô Rơi: 16
XSTD ngày 06/05/2022 | ||||||||||||
ĐB | 20116 | |||||||||||
G.1 | 51969 | |||||||||||
G.2 | 74599 81169 | |||||||||||
G.3 | 53335 82835 57213 76047 88997 03873 | |||||||||||
G.4 | 4043 3715 1658 5569 | |||||||||||
G.5 | 8020 5884 1361 6011 0682 1054 | |||||||||||
G.6 | 599 764 820 | |||||||||||
G.7 | 34 10 31 03 |
XSTD ngày 06/05/2022 | ||||||||||||
ĐB | 73301 | |||||||||||
G.1 | 10879 | |||||||||||
G.2 | 79061 73405 | |||||||||||
G.3 | 93716 30788 85195 11056 71929 08331 | |||||||||||
G.4 | 6422 9330 3650 0829 | |||||||||||
G.5 | 8826 8413 9913 2003 0814 3216 | |||||||||||
G.6 | 773 447 456 | |||||||||||
G.7 | 20 24 60 30 |
Cặp Lô Rơi: 36
XSTD ngày 13/05/2022 | ||||||||||||
ĐB | 29436 | |||||||||||
G.1 | 46318 | |||||||||||
G.2 | 32294 77466 | |||||||||||
G.3 | 93212 62933 41364 37952 17902 12456 | |||||||||||
G.4 | 3159 3187 7174 5338 | |||||||||||
G.5 | 6056 0791 2843 2566 7526 3787 | |||||||||||
G.6 | 969 827 755 | |||||||||||
G.7 | 51 49 82 08 |
XSTD ngày 13/05/2022 | ||||||||||||
ĐB | 30775 | |||||||||||
G.1 | 08368 | |||||||||||
G.2 | 69632 67521 | |||||||||||
G.3 | 75571 94533 83453 76996 31087 18091 | |||||||||||
G.4 | 9005 8609 0221 4118 | |||||||||||
G.5 | 0731 1769 3270 3088 5179 8847 | |||||||||||
G.6 | 585 536 357 | |||||||||||
G.7 | 05 74 08 52 |
Cặp Lô Rơi: 53
XSTD ngày 17/05/2022 | ||||||||||||
ĐB | 58553 | |||||||||||
G.1 | 76496 | |||||||||||
G.2 | 45698 57221 | |||||||||||
G.3 | 59976 69948 14446 44215 92866 39702 | |||||||||||
G.4 | 9732 0906 5734 5995 | |||||||||||
G.5 | 4858 5190 0611 2960 6460 9568 | |||||||||||
G.6 | 849 632 541 | |||||||||||
G.7 | 56 19 02 48 |
XSTD ngày 17/05/2022 | ||||||||||||
ĐB | 69049 | |||||||||||
G.1 | 92364 | |||||||||||
G.2 | 38074 38286 | |||||||||||
G.3 | 33957 38478 51395 00617 57860 35530 | |||||||||||
G.4 | 4650 8057 0190 9775 | |||||||||||
G.5 | 9972 0632 6653 0699 7726 0943 | |||||||||||
G.6 | 413 766 550 | |||||||||||
G.7 | 28 57 02 77 |
Cặp Lô Rơi: 54
XSTD ngày 05/05/2022 | ||||||||||||
ĐB | 78054 | |||||||||||
G.1 | 56243 | |||||||||||
G.2 | 80863 98662 | |||||||||||
G.3 | 42372 89718 20372 43757 00014 88127 | |||||||||||
G.4 | 7042 5898 9000 7727 | |||||||||||
G.5 | 2539 9902 2043 2071 0039 1413 | |||||||||||
G.6 | 126 788 499 | |||||||||||
G.7 | 06 10 45 12 |
XSTD ngày 05/05/2022 | ||||||||||||
ĐB | 20116 | |||||||||||
G.1 | 51969 | |||||||||||
G.2 | 74599 81169 | |||||||||||
G.3 | 53335 82835 57213 76047 88997 03873 | |||||||||||
G.4 | 4043 3715 1658 5569 | |||||||||||
G.5 | 8020 5884 1361 6011 0682 1054 | |||||||||||
G.6 | 599 764 820 | |||||||||||
G.7 | 34 10 31 03 |
Cặp Lô Rơi: 79
XSTD ngày 02/05/2022 | ||||||||||||
ĐB | 94479 | |||||||||||
G.1 | 28588 | |||||||||||
G.2 | 31610 35225 | |||||||||||
G.3 | 32233 94516 94839 17280 88911 18029 | |||||||||||
G.4 | 8638 5244 4887 2044 | |||||||||||
G.5 | 0438 5348 0181 3518 0806 1534 | |||||||||||
G.6 | 458 958 615 | |||||||||||
G.7 | 57 95 91 09 |
XSTD ngày 02/05/2022 | ||||||||||||
ĐB | 48243 | |||||||||||
G.1 | 95479 | |||||||||||
G.2 | 47271 94238 | |||||||||||
G.3 | 37334 69572 66415 39128 32644 13370 | |||||||||||
G.4 | 7191 3656 1839 2841 | |||||||||||
G.5 | 1380 1610 4457 6672 1409 9108 | |||||||||||
G.6 | 721 928 384 | |||||||||||
G.7 | 99 55 96 97 |
Gan cực đại: 10 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 10 ngày
Thống kê
Giấc mơ
Tin xố số