THỐNG KÊ LOTO RƠI
- Click vào các cặp số để biết thêm chi tiết.
Kết quả thống kê loto rơi Miền Bắc 5 tuần
Trong 5 tuần, có 10 lần xuất hiện Lô Rơi:
00Cặp Lô Rơi: 00
| XSTD ngày 12/04/2026 | ||||||||||||
| ĐB | 12000 | |||||||||||
| G.1 | 76562 | |||||||||||
| G.2 | 54817 05087 | |||||||||||
| G.3 | 45569 99108 77582 96342 72891 39720 | |||||||||||
| G.4 | 3967 3599 2205 2791 | |||||||||||
| G.5 | 6763 7161 5619 9737 6123 5397 | |||||||||||
| G.6 | 054 360 384 | |||||||||||
| G.7 | 95 68 77 25 | |||||||||||
| XSTD ngày 12/04/2026 | ||||||||||||
| ĐB | 22738 | |||||||||||
| G.1 | 17809 | |||||||||||
| G.2 | 06660 41260 | |||||||||||
| G.3 | 27814 33846 35851 79609 46381 92520 | |||||||||||
| G.4 | 0514 5426 0900 0582 | |||||||||||
| G.5 | 0699 7964 9148 6945 4313 0811 | |||||||||||
| G.6 | 536 189 368 | |||||||||||
| G.7 | 20 19 10 02 | |||||||||||
Cặp Lô Rơi: 12
| XSTD ngày 05/05/2026 | ||||||||||||
| ĐB | 22512 | |||||||||||
| G.1 | 24866 | |||||||||||
| G.2 | 25891 09705 | |||||||||||
| G.3 | 62986 00888 10468 07788 17920 01198 | |||||||||||
| G.4 | 4229 8961 1317 0934 | |||||||||||
| G.5 | 6666 1110 9097 3014 7198 2747 | |||||||||||
| G.6 | 368 391 971 | |||||||||||
| G.7 | 37 44 31 50 | |||||||||||
| XSTD ngày 05/05/2026 | ||||||||||||
| ĐB | 80241 | |||||||||||
| G.1 | 16280 | |||||||||||
| G.2 | 03313 79331 | |||||||||||
| G.3 | 09212 76395 61796 72415 72798 15842 | |||||||||||
| G.4 | 5346 0509 2157 0141 | |||||||||||
| G.5 | 6355 4325 8704 7417 8490 1023 | |||||||||||
| G.6 | 601 392 689 | |||||||||||
| G.7 | 90 50 06 25 | |||||||||||
Cặp Lô Rơi: 17
| XSTD ngày 25/04/2026 | ||||||||||||
| ĐB | 08717 | |||||||||||
| G.1 | 01150 | |||||||||||
| G.2 | 17796 37212 | |||||||||||
| G.3 | 10242 98048 36694 43306 36879 19611 | |||||||||||
| G.4 | 3690 1869 6374 4515 | |||||||||||
| G.5 | 3735 6499 3927 4766 8643 6855 | |||||||||||
| G.6 | 230 066 609 | |||||||||||
| G.7 | 27 99 57 39 | |||||||||||
| XSTD ngày 25/04/2026 | ||||||||||||
| ĐB | 38228 | |||||||||||
| G.1 | 25708 | |||||||||||
| G.2 | 18653 91985 | |||||||||||
| G.3 | 13120 66145 38517 42208 31263 52271 | |||||||||||
| G.4 | 1375 6341 0243 1189 | |||||||||||
| G.5 | 0381 9484 0362 9648 8227 7191 | |||||||||||
| G.6 | 146 228 405 | |||||||||||
| G.7 | 30 86 05 77 | |||||||||||
Cặp Lô Rơi: 20
| XSTD ngày 10/04/2026 | ||||||||||||
| ĐB | 46120 | |||||||||||
| G.1 | 25818 | |||||||||||
| G.2 | 79478 02773 | |||||||||||
| G.3 | 62472 17689 66422 79123 21854 58507 | |||||||||||
| G.4 | 8669 1207 2080 1472 | |||||||||||
| G.5 | 6930 7010 2405 0537 7428 8364 | |||||||||||
| G.6 | 237 366 323 | |||||||||||
| G.7 | 07 37 42 79 | |||||||||||
| XSTD ngày 10/04/2026 | ||||||||||||
| ĐB | 24204 | |||||||||||
| G.1 | 85603 | |||||||||||
| G.2 | 38633 60657 | |||||||||||
| G.3 | 86159 53398 89820 48574 00307 27917 | |||||||||||
| G.4 | 5568 3662 3844 5731 | |||||||||||
| G.5 | 7073 9750 4249 4430 7270 7913 | |||||||||||
| G.6 | 097 494 880 | |||||||||||
| G.7 | 57 71 16 80 | |||||||||||
Cặp Lô Rơi: 25
| XSTD ngày 19/04/2026 | ||||||||||||
| ĐB | 93725 | |||||||||||
| G.1 | 14016 | |||||||||||
| G.2 | 47398 67764 | |||||||||||
| G.3 | 92514 01445 79254 82781 96209 53870 | |||||||||||
| G.4 | 7769 0444 7194 6359 | |||||||||||
| G.5 | 7562 7647 7013 0693 3503 7516 | |||||||||||
| G.6 | 329 055 725 | |||||||||||
| G.7 | 82 87 08 16 | |||||||||||
| XSTD ngày 19/04/2026 | ||||||||||||
| ĐB | 74197 | |||||||||||
| G.1 | 88897 | |||||||||||
| G.2 | 75281 83073 | |||||||||||
| G.3 | 29125 09606 31567 93696 67272 21532 | |||||||||||
| G.4 | 4114 0721 0708 0206 | |||||||||||
| G.5 | 2853 0707 7804 9339 4057 5308 | |||||||||||
| G.6 | 466 461 061 | |||||||||||
| G.7 | 34 06 47 39 | |||||||||||
Cặp Lô Rơi: 28
| XSTD ngày 26/04/2026 | ||||||||||||
| ĐB | 38228 | |||||||||||
| G.1 | 25708 | |||||||||||
| G.2 | 18653 91985 | |||||||||||
| G.3 | 13120 66145 38517 42208 31263 52271 | |||||||||||
| G.4 | 1375 6341 0243 1189 | |||||||||||
| G.5 | 0381 9484 0362 9648 8227 7191 | |||||||||||
| G.6 | 146 228 405 | |||||||||||
| G.7 | 30 86 05 77 | |||||||||||
| XSTD ngày 26/04/2026 | ||||||||||||
| ĐB | 10059 | |||||||||||
| G.1 | 97664 | |||||||||||
| G.2 | 46804 53185 | |||||||||||
| G.3 | 67397 82511 78845 75249 32694 58156 | |||||||||||
| G.4 | 8498 9994 0470 1973 | |||||||||||
| G.5 | 2627 2460 5781 1928 8847 7793 | |||||||||||
| G.6 | 185 231 468 | |||||||||||
| G.7 | 34 46 28 71 | |||||||||||
Cặp Lô Rơi: 32
| XSTD ngày 02/05/2026 | ||||||||||||
| ĐB | 16132 | |||||||||||
| G.1 | 71757 | |||||||||||
| G.2 | 99083 98654 | |||||||||||
| G.3 | 86938 71437 36884 49158 15991 74525 | |||||||||||
| G.4 | 3100 7714 4382 0524 | |||||||||||
| G.5 | 6046 7173 3104 6621 0697 8307 | |||||||||||
| G.6 | 960 157 907 | |||||||||||
| G.7 | 41 14 62 87 | |||||||||||
| XSTD ngày 02/05/2026 | ||||||||||||
| ĐB | 32964 | |||||||||||
| G.1 | 07578 | |||||||||||
| G.2 | 04054 01848 | |||||||||||
| G.3 | 61895 30357 50223 32428 88363 00727 | |||||||||||
| G.4 | 0787 1532 2957 1984 | |||||||||||
| G.5 | 6844 3254 1640 1137 8191 6048 | |||||||||||
| G.6 | 506 490 194 | |||||||||||
| G.7 | 68 88 24 59 | |||||||||||
Cặp Lô Rơi: 37
| XSTD ngày 01/05/2026 | ||||||||||||
| ĐB | 96637 | |||||||||||
| G.1 | 93296 | |||||||||||
| G.2 | 12155 58409 | |||||||||||
| G.3 | 22927 29764 94519 63942 21062 69625 | |||||||||||
| G.4 | 0114 2932 0581 7691 | |||||||||||
| G.5 | 5151 1059 8554 7671 0982 0427 | |||||||||||
| G.6 | 355 722 435 | |||||||||||
| G.7 | 48 39 79 46 | |||||||||||
| XSTD ngày 01/05/2026 | ||||||||||||
| ĐB | 16132 | |||||||||||
| G.1 | 71757 | |||||||||||
| G.2 | 99083 98654 | |||||||||||
| G.3 | 86938 71437 36884 49158 15991 74525 | |||||||||||
| G.4 | 3100 7714 4382 0524 | |||||||||||
| G.5 | 6046 7173 3104 6621 0697 8307 | |||||||||||
| G.6 | 960 157 907 | |||||||||||
| G.7 | 41 14 62 87 | |||||||||||
Cặp Lô Rơi: 47
| XSTD ngày 08/05/2026 | ||||||||||||
| ĐB | 29147 | |||||||||||
| G.1 | 10644 | |||||||||||
| G.2 | 52246 38093 | |||||||||||
| G.3 | 50305 32171 15677 32860 08316 19956 | |||||||||||
| G.4 | 7479 5784 9374 6562 | |||||||||||
| G.5 | 3272 1087 3487 3352 7313 4385 | |||||||||||
| G.6 | 661 311 582 | |||||||||||
| G.7 | 62 25 42 94 | |||||||||||
| XSTD ngày 08/05/2026 | ||||||||||||
| ĐB | 26192 | |||||||||||
| G.1 | 75052 | |||||||||||
| G.2 | 66123 62653 | |||||||||||
| G.3 | 56910 76565 78266 49183 70563 80017 | |||||||||||
| G.4 | 5196 1213 9947 7850 | |||||||||||
| G.5 | 9479 8567 5492 6495 0437 1364 | |||||||||||
| G.6 | 681 742 010 | |||||||||||
| G.7 | 05 96 86 45 | |||||||||||
Cặp Lô Rơi: 59
| XSTD ngày 27/04/2026 | ||||||||||||
| ĐB | 10059 | |||||||||||
| G.1 | 97664 | |||||||||||
| G.2 | 46804 53185 | |||||||||||
| G.3 | 67397 82511 78845 75249 32694 58156 | |||||||||||
| G.4 | 8498 9994 0470 1973 | |||||||||||
| G.5 | 2627 2460 5781 1928 8847 7793 | |||||||||||
| G.6 | 185 231 468 | |||||||||||
| G.7 | 34 46 28 71 | |||||||||||
| XSTD ngày 27/04/2026 | ||||||||||||
| ĐB | 45254 | |||||||||||
| G.1 | 05638 | |||||||||||
| G.2 | 40244 18921 | |||||||||||
| G.3 | 88125 66794 52609 59982 29787 70432 | |||||||||||
| G.4 | 4872 3132 0278 0398 | |||||||||||
| G.5 | 1236 5501 5959 0684 0948 2727 | |||||||||||
| G.6 | 290 806 898 | |||||||||||
| G.7 | 04 82 91 30 | |||||||||||
Gan cực đại: 18 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 18 ngày
Thống kê lô rơi là công cụ quan trọng dành cho những ai đam mê xổ số, giúp người chơi dễ dàng theo dõi những con số đã về trong các kỳ trước và khả năng tái xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo. Với dữ liệu được tổng hợp chi tiết, minh bạch và chính xác, bảng thống kê lô rơi hỗ trợ người chơi phân tích quy luật xuất hiện của các con số, từ đó tăng khả năng lựa chọn con số may mắn, nâng cao tỷ lệ chiến thắng.
Thông qua việc áp dụng thống kê lô rơi miền Bắc, miền Trung và miền Nam, người chơi có thể nắm bắt xu hướng, tìm ra quy luật vận động của lô tô, và đưa ra quyết định soi cầu hiệu quả hơn. Đây chính là một trong những bí quyết được nhiều cao thủ lô tô áp dụng để dự đoán chuẩn xác, tiết kiệm thời gian, đồng thời mang lại lợi thế khi tham gia chọn số mỗi ngày.
