Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Trung
THỐNG KÊ LOTO RƠI
- Click vào các cặp số để biết thêm chi tiết.
Kết quả thống kê loto rơi Miền Bắc 5 tuần
Trong 5 tuần, có 10 lần xuất hiện Lô Rơi:
44Cặp Lô Rơi: 44
XSTD ngày 14/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 59044 | |||||||||||
G.1 | 47746 | |||||||||||
G.2 | 20002 91667 | |||||||||||
G.3 | 90475 90417 10879 69549 15592 10813 | |||||||||||
G.4 | 2495 1611 3821 5558 | |||||||||||
G.5 | 2904 6607 5107 8844 4823 3516 | |||||||||||
G.6 | 283 804 195 | |||||||||||
G.7 | 25 02 92 61 |
XSTD ngày 14/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 32099 | |||||||||||
G.1 | 22776 | |||||||||||
G.2 | 95300 02854 | |||||||||||
G.3 | 98097 48961 58881 38882 19897 69964 | |||||||||||
G.4 | 4813 1552 4144 3274 | |||||||||||
G.5 | 6834 5865 5508 1379 0740 9399 | |||||||||||
G.6 | 233 903 043 | |||||||||||
G.7 | 29 75 21 00 |
Cặp Lô Rơi: 01
XSTD ngày 22/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 27301 | |||||||||||
G.1 | 84414 | |||||||||||
G.2 | 53608 57899 | |||||||||||
G.3 | 53334 05692 21955 08546 70544 19235 | |||||||||||
G.4 | 2853 8817 5854 1366 | |||||||||||
G.5 | 5574 7070 5276 6787 9529 3972 | |||||||||||
G.6 | 943 448 021 | |||||||||||
G.7 | 49 29 95 54 |
XSTD ngày 22/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 52157 | |||||||||||
G.1 | 17221 | |||||||||||
G.2 | 07572 13820 | |||||||||||
G.3 | 51534 05126 11015 94901 19536 98800 | |||||||||||
G.4 | 4569 3963 0627 4216 | |||||||||||
G.5 | 8687 9439 4306 2875 2060 2078 | |||||||||||
G.6 | 639 609 558 | |||||||||||
G.7 | 89 08 95 67 |
Cặp Lô Rơi: 02
XSTD ngày 13/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 90402 | |||||||||||
G.1 | 05768 | |||||||||||
G.2 | 77894 92815 | |||||||||||
G.3 | 53421 19052 23519 27872 89226 48429 | |||||||||||
G.4 | 0049 2432 4253 8353 | |||||||||||
G.5 | 9878 2918 0124 3754 5922 6047 | |||||||||||
G.6 | 691 847 316 | |||||||||||
G.7 | 98 68 52 54 |
XSTD ngày 13/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 59044 | |||||||||||
G.1 | 47746 | |||||||||||
G.2 | 20002 91667 | |||||||||||
G.3 | 90475 90417 10879 69549 15592 10813 | |||||||||||
G.4 | 2495 1611 3821 5558 | |||||||||||
G.5 | 2904 6607 5107 8844 4823 3516 | |||||||||||
G.6 | 283 804 195 | |||||||||||
G.7 | 25 02 92 61 |
Cặp Lô Rơi: 49
XSTD ngày 12/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 37649 | |||||||||||
G.1 | 42991 | |||||||||||
G.2 | 09908 38599 | |||||||||||
G.3 | 22453 85088 78532 22109 28564 41867 | |||||||||||
G.4 | 7696 8940 1654 8755 | |||||||||||
G.5 | 6997 3566 1144 3502 7724 3609 | |||||||||||
G.6 | 773 603 900 | |||||||||||
G.7 | 43 10 34 36 |
XSTD ngày 12/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 90402 | |||||||||||
G.1 | 05768 | |||||||||||
G.2 | 77894 92815 | |||||||||||
G.3 | 53421 19052 23519 27872 89226 48429 | |||||||||||
G.4 | 0049 2432 4253 8353 | |||||||||||
G.5 | 9878 2918 0124 3754 5922 6047 | |||||||||||
G.6 | 691 847 316 | |||||||||||
G.7 | 98 68 52 54 |
Cặp Lô Rơi: 06
XSTD ngày 20/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 04906 | |||||||||||
G.1 | 11193 | |||||||||||
G.2 | 14470 31108 | |||||||||||
G.3 | 23635 94352 59998 31404 40599 07429 | |||||||||||
G.4 | 8595 2236 1223 1741 | |||||||||||
G.5 | 9171 4053 3147 9836 1934 9173 | |||||||||||
G.6 | 852 566 574 | |||||||||||
G.7 | 98 68 32 07 |
XSTD ngày 20/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 04603 | |||||||||||
G.1 | 64170 | |||||||||||
G.2 | 48634 89446 | |||||||||||
G.3 | 06612 44307 38452 61703 60913 38510 | |||||||||||
G.4 | 1569 2451 9510 5147 | |||||||||||
G.5 | 6381 5785 3955 5788 5029 5239 | |||||||||||
G.6 | 515 206 661 | |||||||||||
G.7 | 31 02 95 58 |
Cặp Lô Rơi: 94
XSTD ngày 28/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 44194 | |||||||||||
G.1 | 43124 | |||||||||||
G.2 | 43872 69046 | |||||||||||
G.3 | 30893 16260 07493 59254 19247 50394 | |||||||||||
G.4 | 3634 1921 2791 0020 | |||||||||||
G.5 | 2761 1550 8259 9532 1300 2937 | |||||||||||
G.6 | 363 189 068 | |||||||||||
G.7 | 30 15 79 95 |
XSTD ngày 28/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 53368 | |||||||||||
G.1 | 89571 | |||||||||||
G.2 | 70992 02153 | |||||||||||
G.3 | 65816 60941 46294 03999 71908 18274 | |||||||||||
G.4 | 8932 5184 3345 7092 | |||||||||||
G.5 | 8439 4738 0311 3461 3013 2827 | |||||||||||
G.6 | 867 096 626 | |||||||||||
G.7 | 83 36 43 19 |
Cặp Lô Rơi: 99
XSTD ngày 15/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 32099 | |||||||||||
G.1 | 22776 | |||||||||||
G.2 | 95300 02854 | |||||||||||
G.3 | 98097 48961 58881 38882 19897 69964 | |||||||||||
G.4 | 4813 1552 4144 3274 | |||||||||||
G.5 | 6834 5865 5508 1379 0740 9399 | |||||||||||
G.6 | 233 903 043 | |||||||||||
G.7 | 29 75 21 00 |
XSTD ngày 15/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 12456 | |||||||||||
G.1 | 41669 | |||||||||||
G.2 | 69019 63447 | |||||||||||
G.3 | 86133 77309 59221 29862 55591 01206 | |||||||||||
G.4 | 5886 6948 8808 1438 | |||||||||||
G.5 | 4701 0370 2358 5573 7004 0599 | |||||||||||
G.6 | 182 109 947 | |||||||||||
G.7 | 67 53 81 66 |
Cặp Lô Rơi: 21
XSTD ngày 04/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 37921 | |||||||||||
G.1 | 32098 | |||||||||||
G.2 | 76169 10479 | |||||||||||
G.3 | 86740 29697 17169 30664 85289 65955 | |||||||||||
G.4 | 8480 7522 2956 7471 | |||||||||||
G.5 | 3919 8723 1456 4640 3891 0025 | |||||||||||
G.6 | 831 694 705 | |||||||||||
G.7 | 22 51 71 55 |
XSTD ngày 04/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 81062 | |||||||||||
G.1 | 00435 | |||||||||||
G.2 | 97168 02728 | |||||||||||
G.3 | 09121 20539 00564 59713 59172 30057 | |||||||||||
G.4 | 4081 3673 6542 0664 | |||||||||||
G.5 | 6497 4350 3535 0541 1633 0906 | |||||||||||
G.6 | 915 805 031 | |||||||||||
G.7 | 95 30 87 86 |
Cặp Lô Rơi: 68
XSTD ngày 29/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 53368 | |||||||||||
G.1 | 89571 | |||||||||||
G.2 | 70992 02153 | |||||||||||
G.3 | 65816 60941 46294 03999 71908 18274 | |||||||||||
G.4 | 8932 5184 3345 7092 | |||||||||||
G.5 | 8439 4738 0311 3461 3013 2827 | |||||||||||
G.6 | 867 096 626 | |||||||||||
G.7 | 83 36 43 19 |
XSTD ngày 29/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 90207 | |||||||||||
G.1 | 34751 | |||||||||||
G.2 | 13719 79394 | |||||||||||
G.3 | 39203 04315 44756 12238 94768 61409 | |||||||||||
G.4 | 8872 2363 6079 4020 | |||||||||||
G.5 | 8695 5064 6145 3957 5530 9838 | |||||||||||
G.6 | 031 021 966 | |||||||||||
G.7 | 94 97 52 11 |
Cặp Lô Rơi: 82
XSTD ngày 18/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 10682 | |||||||||||
G.1 | 58391 | |||||||||||
G.2 | 31757 01561 | |||||||||||
G.3 | 95119 73059 96818 72738 41421 73422 | |||||||||||
G.4 | 1877 0858 8890 0848 | |||||||||||
G.5 | 7043 3653 4796 3014 3580 2039 | |||||||||||
G.6 | 922 095 492 | |||||||||||
G.7 | 68 52 34 04 |
XSTD ngày 18/06/2025 | ||||||||||||
ĐB | 76288 | |||||||||||
G.1 | 25710 | |||||||||||
G.2 | 94458 76805 | |||||||||||
G.3 | 66147 68140 51179 88650 88093 66542 | |||||||||||
G.4 | 6614 2113 5947 3124 | |||||||||||
G.5 | 9390 9466 5582 6565 3949 4904 | |||||||||||
G.6 | 065 050 144 | |||||||||||
G.7 | 15 56 10 03 |
Gan cực đại: 8 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 8 ngày
Tin xố số
Thống kê
Giấc mơ