Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Trung
THỐNG KÊ LOTO RƠI
- Click vào các cặp số để biết thêm chi tiết.
Kết quả thống kê loto rơi Miền Bắc 5 tuần
Trong 5 tuần, có 9 lần xuất hiện Lô Rơi:
06Cặp Lô Rơi: 06
XSTD ngày 03/08/2025 | ||||||||||||
ĐB | 57006 | |||||||||||
G.1 | 85133 | |||||||||||
G.2 | 13647 43247 | |||||||||||
G.3 | 63978 98308 03556 68476 22573 06928 | |||||||||||
G.4 | 9803 6958 7626 0835 | |||||||||||
G.5 | 6970 7521 3077 4143 4558 8009 | |||||||||||
G.6 | 075 871 546 | |||||||||||
G.7 | 65 24 01 69 |
XSTD ngày 03/08/2025 | ||||||||||||
ĐB | 28997 | |||||||||||
G.1 | 31210 | |||||||||||
G.2 | 59328 31408 | |||||||||||
G.3 | 90731 89634 21877 02187 57077 47440 | |||||||||||
G.4 | 3695 2530 1491 2386 | |||||||||||
G.5 | 0404 5469 1317 3906 9071 6081 | |||||||||||
G.6 | 317 147 800 | |||||||||||
G.7 | 50 95 37 75 |
Cặp Lô Rơi: 97
XSTD ngày 04/08/2025 | ||||||||||||
ĐB | 28997 | |||||||||||
G.1 | 31210 | |||||||||||
G.2 | 59328 31408 | |||||||||||
G.3 | 90731 89634 21877 02187 57077 47440 | |||||||||||
G.4 | 3695 2530 1491 2386 | |||||||||||
G.5 | 0404 5469 1317 3906 9071 6081 | |||||||||||
G.6 | 317 147 800 | |||||||||||
G.7 | 50 95 37 75 |
XSTD ngày 04/08/2025 | ||||||||||||
ĐB | 23077 | |||||||||||
G.1 | 10240 | |||||||||||
G.2 | 70969 86667 | |||||||||||
G.3 | 12533 94326 10315 77911 30502 67097 | |||||||||||
G.4 | 6244 9442 9276 5358 | |||||||||||
G.5 | 6266 4912 3757 1791 9662 0751 | |||||||||||
G.6 | 067 057 789 | |||||||||||
G.7 | 63 55 22 67 |
Cặp Lô Rơi: 16
XSTD ngày 14/08/2025 | ||||||||||||
ĐB | 77116 | |||||||||||
G.1 | 49150 | |||||||||||
G.2 | 93862 35295 | |||||||||||
G.3 | 47812 64470 17187 72999 98176 38983 | |||||||||||
G.4 | 9420 4426 9272 1475 | |||||||||||
G.5 | 3552 6068 0220 1715 5514 0575 | |||||||||||
G.6 | 119 182 557 | |||||||||||
G.7 | 60 17 27 98 |
XSTD ngày 14/08/2025 | ||||||||||||
ĐB | 07177 | |||||||||||
G.1 | 54892 | |||||||||||
G.2 | 92421 71460 | |||||||||||
G.3 | 44985 05178 94864 14874 32245 07484 | |||||||||||
G.4 | 5180 1930 4585 5931 | |||||||||||
G.5 | 1181 2402 6339 3964 9856 0380 | |||||||||||
G.6 | 301 115 816 | |||||||||||
G.7 | 84 74 31 03 |
Cặp Lô Rơi: 35
XSTD ngày 10/08/2025 | ||||||||||||
ĐB | 61135 | |||||||||||
G.1 | 86799 | |||||||||||
G.2 | 28883 65505 | |||||||||||
G.3 | 64457 55378 36651 67326 17783 21344 | |||||||||||
G.4 | 5417 5538 0422 5272 | |||||||||||
G.5 | 0989 8930 7461 0986 0745 9015 | |||||||||||
G.6 | 801 847 415 | |||||||||||
G.7 | 46 30 02 84 |
XSTD ngày 10/08/2025 | ||||||||||||
ĐB | 45071 | |||||||||||
G.1 | 55956 | |||||||||||
G.2 | 05225 63738 | |||||||||||
G.3 | 78838 91488 25069 89851 48873 80680 | |||||||||||
G.4 | 1659 4425 9367 8356 | |||||||||||
G.5 | 7056 0931 3834 8162 0431 9883 | |||||||||||
G.6 | 253 016 762 | |||||||||||
G.7 | 13 61 35 12 |
Cặp Lô Rơi: 49
XSTD ngày 08/08/2025 | ||||||||||||
ĐB | 80249 | |||||||||||
G.1 | 92492 | |||||||||||
G.2 | 75208 72159 | |||||||||||
G.3 | 44099 14653 62907 73559 40233 72240 | |||||||||||
G.4 | 6004 5337 3507 0688 | |||||||||||
G.5 | 6136 6654 0300 1926 2039 4282 | |||||||||||
G.6 | 407 708 813 | |||||||||||
G.7 | 44 16 94 99 |
XSTD ngày 08/08/2025 | ||||||||||||
ĐB | 53892 | |||||||||||
G.1 | 92300 | |||||||||||
G.2 | 71991 92755 | |||||||||||
G.3 | 01968 96439 07942 65072 11151 85468 | |||||||||||
G.4 | 4273 0122 7918 8653 | |||||||||||
G.5 | 9749 7924 1921 6111 6565 0691 | |||||||||||
G.6 | 549 489 575 | |||||||||||
G.7 | 35 28 81 82 |
Cặp Lô Rơi: 75
XSTD ngày 12/08/2025 | ||||||||||||
ĐB | 77675 | |||||||||||
G.1 | 54981 | |||||||||||
G.2 | 80279 53883 | |||||||||||
G.3 | 40952 48007 91604 79195 36832 59218 | |||||||||||
G.4 | 6995 2998 7601 2848 | |||||||||||
G.5 | 6978 5028 6791 8473 2718 6773 | |||||||||||
G.6 | 975 387 984 | |||||||||||
G.7 | 80 54 07 62 |
XSTD ngày 12/08/2025 | ||||||||||||
ĐB | 12421 | |||||||||||
G.1 | 98854 | |||||||||||
G.2 | 59095 02817 | |||||||||||
G.3 | 79034 49589 94859 63919 04963 38674 | |||||||||||
G.4 | 5174 6819 0735 8141 | |||||||||||
G.5 | 7474 4340 4475 4827 5244 8682 | |||||||||||
G.6 | 076 942 741 | |||||||||||
G.7 | 35 90 96 06 |
Cặp Lô Rơi: 76
XSTD ngày 25/07/2025 | ||||||||||||
ĐB | 85676 | |||||||||||
G.1 | 80867 | |||||||||||
G.2 | 72966 59074 | |||||||||||
G.3 | 07335 37081 43233 76886 85847 33147 | |||||||||||
G.4 | 5175 3566 7393 3085 | |||||||||||
G.5 | 3273 9285 9205 9145 4512 9153 | |||||||||||
G.6 | 615 560 643 | |||||||||||
G.7 | 53 68 11 42 |
XSTD ngày 25/07/2025 | ||||||||||||
ĐB | 33670 | |||||||||||
G.1 | 12951 | |||||||||||
G.2 | 04857 03900 | |||||||||||
G.3 | 52606 28863 64014 38611 21221 29700 | |||||||||||
G.4 | 4916 9599 4102 3334 | |||||||||||
G.5 | 1672 0076 9185 1139 6482 2725 | |||||||||||
G.6 | 963 433 038 | |||||||||||
G.7 | 19 95 17 96 |
Cặp Lô Rơi: 77
XSTD ngày 15/08/2025 | ||||||||||||
ĐB | 07177 | |||||||||||
G.1 | 54892 | |||||||||||
G.2 | 92421 71460 | |||||||||||
G.3 | 44985 05178 94864 14874 32245 07484 | |||||||||||
G.4 | 5180 1930 4585 5931 | |||||||||||
G.5 | 1181 2402 6339 3964 9856 0380 | |||||||||||
G.6 | 301 115 816 | |||||||||||
G.7 | 84 74 31 03 |
XSTD ngày 15/08/2025 | ||||||||||||
ĐB | 60194 | |||||||||||
G.1 | 62277 | |||||||||||
G.2 | 00451 45358 | |||||||||||
G.3 | 88537 43486 67190 26032 33701 04696 | |||||||||||
G.4 | 4653 6227 2119 3839 | |||||||||||
G.5 | 1249 3897 9885 9263 8819 5188 | |||||||||||
G.6 | 567 778 573 | |||||||||||
G.7 | 48 83 80 93 |
Cặp Lô Rơi: 81
XSTD ngày 21/07/2025 | ||||||||||||
ĐB | 01681 | |||||||||||
G.1 | 53335 | |||||||||||
G.2 | 94119 89336 | |||||||||||
G.3 | 66160 98194 41153 13925 80821 59094 | |||||||||||
G.4 | 9056 5611 3333 4659 | |||||||||||
G.5 | 1327 2150 2248 7413 7438 9706 | |||||||||||
G.6 | 882 868 485 | |||||||||||
G.7 | 61 76 58 81 |
XSTD ngày 21/07/2025 | ||||||||||||
ĐB | 09022 | |||||||||||
G.1 | 68106 | |||||||||||
G.2 | 94379 67495 | |||||||||||
G.3 | 93681 99769 86289 12520 10916 57071 | |||||||||||
G.4 | 4997 5953 7049 7419 | |||||||||||
G.5 | 7914 4371 6723 1112 3058 3526 | |||||||||||
G.6 | 371 880 392 | |||||||||||
G.7 | 24 83 08 91 |
Gan cực đại: 10 ngày
Số ngày chưa có lô rơi: 10 ngày
Tin xố số
Thống kê
Giấc mơ